Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 11,3 °C | Zdánlivá teplota | 6,6 °C |
Teplotní trend | +1,4 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 46 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +1,3 °C | Rosný bod | 0,1 °C |
Průměrná teplota dnes | 4,8 °C | Vlhký teploměr | 6,8 °C |
Index horka | 11,3 °C | Chlad větru | 9,6 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 1407 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 10,2 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 34,8 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 23:52 hod. dne 14.02.2019 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 8,2 m/s | Aktuální směr větru | S |
Náraz větru | 8,8 m/s | Azimut nárazu větru | 180° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 3,9 m/s | Azimut větru (prům.) | 172° S |
Beaufortova stupnice | F3 | Gentle breeze | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1008,2 hPa | Rising slowly | 0,1 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:50 hod. | Západ Slunce | 17:13 hod. |
Svítání (občanské) | 06:18 hod. | Soumrak (občanský) | 17:46 hod. |
Délka dnešního dne | 10:23 hod. | Délka denního světla | 11:28 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 31s | ||
Dnešní východ Měsíce | 17:01 hod. | Dnešní západ Měsíce | 06:53 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Lichnov (NJ) | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 33' 20" | Zeměpisná délka | E 18° 09' 44" |
Nadmořská výška | 370 m |
Očekávaný vývoj počasí
Fairly fine, possible showers early Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Stanice používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Info o WH 1080
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin. Měření rychlosti větru (anemometr) je dočasně mimo provoz.
Poslední aktualizace:
19.2.2019 11:40:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze
1.9.4 (
1085)
Místní čas
Lichnov
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 11,3 °C |
Vlhkost: | 46 % |
Rychlost větru: | 3,9 m/s |
Směr větru: | S |
ter 19.2.2019
Měření v 11:40:03 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Radar srážek

Radar ČHMI
Fáze Měsíce

Full moon
Viditelná část
100 %